江蘇某大型印染集團,每天有大量的熱水需求,通時又會有海量的廢熱污水排放,造成了嚴重的浪費。這個污水節能項目是:污水每小時流量1500噸,廢水需要從65度降到55度。甲方的節能方案是計劃把工藝水從45度升溫到90度,以達到工藝需求。通過我司技術人員現場勘查,與甲方的多輪探討,最終決定給該印染集團提供21臺2000KW污水源熱泵,解決生產工藝熱能需求。
螺桿式高溫水源熱泵機組技術參數 | ||
型號~Model | LLR-RG2000FLS/T | |
額定工況 | 制熱量 kW | 2000 |
輸入功率 kW | 380 | |
機組運行電流 A | 650 | |
電源 | 380V~/3相/50Hz | |
保護裝置 | 逆相保護、缺相保護、過流保護、排氣溫度保護、高低壓保護、低溫保護、水流保護 | |
制冷劑 | R245fa | |
壓縮機臺數 | 2 | |
制冷回路 | 2 | |
能量控制 % | 0,25,37.5,50,62.5,75,87.5,100 | |
冷凝器 (熱水側) | 類型 | 殼管式 |
水側最高承壓MPa | 1 | |
進出口管徑inch | 10" | |
熱水流量m3/h(80℃-90℃) | 172.0 | |
熱水產量m3/h(45℃-90℃) | 38.2 | |
水壓降kPa | 76 | |
蒸發器 (冷水側) | 類型 | 殼管式 |
水側最高承壓MPa | 1 | |
進出口管徑inch | 8″ | |
水流量m3/h | 139.2 | |
水壓降kPa | 78 | |
運轉噪音dB(A) | ≤85 | |
整機重量(kg) | 9600 | |
運行重量(kg) | 11000 | |
參考尺寸(L*W*H) | 5600*2400*2850 | |
注:以上數據測試工況為: | ||
1、名義制熱工況:蒸發器進出水溫度65℃/55℃,冷凝器進出水溫度80℃/90℃; | ||
2、規格參數及外形尺寸因產品改良會有所變動,恕不另行通知。 |
螺桿式水源高溫熱泵機組配置表 | |||
名 稱 | 規格 | 品牌 | |
制冷系統 | 壓縮機 | RC | Hanbell臺灣漢鐘 |
殼管換熱器 | ZL | 浙江英谷 | |
板換式經濟器 | RT | 廣州迪伊基/江門東聯 | |
油冷 | TL | 浙江英谷 | |
膨脹閥 | TRAE | 美國艾默生/丹佛斯 | |
過濾器 | WINO | 廣州威諾 | |
過濾芯 | 4490A | 卡斯托 | |
電器系統 | 控制器 | S7-200 | 西門子 |
觸摸屏 | 7寸 | 西門子 | |
溫度傳感器 | NTC | 中國華工高理 | |
相序控制器 | RC | 邦普 | |
接觸器 | GMC | LG | |
熱繼電器 | GTH | LG | |
中間繼電器 | RXM2AB2BD | 施耐德Schneider | |
電纜導線 | 雙層絕緣 | 廣東珠江 | |
液路電磁閥 | FDF | 上海恒溫/艾默生 | |
系統保護裝置 | 高低壓力控制器 | P830 | 廣州威諾 |
水流開關 | LKB | 上??坎?/span> | |
其他 | 橡塑保溫板 | 厚度≥20mm | 華美 |
整體噴漆 | 歐亞灰 | 廣東歐亞 | |
注:由于采購或生產周期原因,部分零配件可能采用表格所列品牌外的產品,但不低于表中所列的品牌級別。 |