山東某啤酒廠每天產生1000噸廢水,廢水溫度:15~20℃。污水PH6.5~8.5,水里面無大塊懸浮物,會有少量細小懸浮物。同時,該廠每天需要把1000噸25℃的常溫水升至30℃-33℃,給啤酒制造前置工藝供熱。
現狀:每天能耗巨大。天然氣:4.8元/m3,蒸汽單價:408元/噸。
節能效果:通過啤酒廠與我們公司幾番技術交流,我們給該司提供一臺360KW螺桿式水源熱泵,滿足了客戶的工藝需求。同時,每個月為客戶節約:16萬元。
螺桿式水源熱泵機組技術參數 | ||
型號~Model | LLR-R360LS/N | |
名義制熱量 | 制熱量kw | 356.0 |
輸入功率kw | 59.4 | |
運行電流 A | 103.8 | |
電源 | 380V~/3相/50Hz | |
保護裝置 | 逆相保護、缺相保護、過流保護、排氣溫度保護、高低壓保護、低溫保護、水流保護 | |
制冷劑 | R22 | |
壓縮機臺數 | 1 | |
制冷回路 | 1 | |
能量控制 % | 0,25%,50%,75%,100% | |
冷凝器 (熱水側) | 類型 | 殼管式 |
水側最高承壓MPa | 1 | |
進出口管徑inch | 4″ | |
進/出水溫度℃ | 25/33 | |
熱水流量m3/h | 38.3 | |
水壓降kPa | 50 | |
蒸發器 (冷水側) | 類型 | 殼管式 |
水側最高承壓MPa | 1 | |
進出口管徑inch | 4″ | |
進/出水溫度℃ | 15/10 | |
冷水流量m3/h | 51.0 | |
水壓降kPa | 50 | |
運轉噪音dB(A) | ≤75 | |
整機重量(kg) | 2200 | |
運行重量(kg) | 2600 | |
機組尺寸(L*W*H) | 2900*1050*1450 | |
注: | ||
1、名義制熱量基準:水源水進出水溫度15℃/10℃,熱水進出水溫度25℃/33℃; |
螺桿式水源熱泵機組主要配置表 | ||
名稱 | 規格 | 品牌 |
壓縮機 | LLR/SRC | 領路人品牌/萊富康 |
冷凝器 | CT | 深圳創優 |
蒸發器 | ET | 深圳創優 |
膨脹閥 | TRAE | 上海恒溫 |
過濾器 | WINO | 廣州威諾 |
過濾芯 | 4490A | 卡斯托 |
接觸器 | GMC | 韓國LG |
熱繼電器 | GTH | 韓國LG |
高低壓開關 | P830 | 廣州威諾 |
控制器 | LY/ZY | 廣州德麥 |
觸摸屏 | DM/TP | 廣州德麥 |
注:由于采購或生產周期原因,部分零配件可能采用表格所列品牌外的產品,但不低于表中所列的品牌級別。 |